Init repo with working copy from my private server

This commit is contained in:
Rainer 2025-06-16 01:00:23 +02:00
commit a2e53b161d
38 changed files with 2413 additions and 0 deletions

BIN
models/ATM.blend Normal file

Binary file not shown.

10
models/atm.mtl Normal file
View file

@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

91
models/atm.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,91 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib atm.mtl
o atm
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.200000 -0.200000
v 0.500000 0.500000 0.300000
v 0.500000 -0.500000 0.300000
v -0.500000 -0.500000 0.300000
v -0.500000 0.500000 0.300000
v -0.500000 0.200000 -0.200000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.451229 -0.500000 -0.500000
v 0.451229 -0.300000 -0.100000
v 0.451229 0.450000 0.300000
v -0.451229 0.450000 0.300000
v -0.451229 -0.300000 -0.100000
v -0.451229 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.451229 0.500000 0.500000
v -0.451229 -0.500000 0.500000
v -0.451229 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.451229 -0.500000 0.500000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.875000 0.734375
vt 0.984375 0.906250
vt 0.625000 0.906250
vt 0.515625 0.281250
vt 0.359375 0.250000
vt 0.343750 0.062500
vt 0.515625 0.265625
vt 0.156250 0.031250
vt 0.140625 0.015625
vt 0.140625 0.390625
vt 0.156250 0.359375
vt 0.359375 0.156250
vt 0.343750 0.343750
vt 0.390625 0.984375
vt 0.015625 0.984375
vt 0.015625 0.640625
vt 0.390625 0.640625
vt 0.515625 0.140625
vt 0.515625 0.125000
vt 0.390625 0.453125
vt 0.015625 0.453125
vt 0.984375 0.984375
vt 0.625000 0.984375
vt 0.078125 0.031250
vt 0.640625 0.015625
vt 0.640625 0.359375
vt 0.625000 0.359375
vt 0.625000 0.015625
vt 0.984375 0.015625
vt 0.984375 0.359375
vt 0.968750 0.359375
vt 0.968750 0.015625
vt 0.078125 0.359375
vt 0.078125 0.375000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.969500 0.150400 -0.193400
vn -0.975600 0.142700 -0.166500
vn 0.975600 0.142700 -0.166500
vn 0.000000 0.470600 -0.882400
vn 0.969500 0.150400 -0.193400
vn 0.000000 0.894400 -0.447200
vn -0.453400 0.884400 -0.110600
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.970100 -0.242500
vn 0.453400 0.884400 -0.110600
usemtl None
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/4/2 6/3/2 7/2/2 8/1/2
f 9/5/3 10/6/3 2/7/3 1/8/3
f 11/9/4 3/10/4 2/7/4 10/6/4
f 6/11/5 12/12/5 13/13/5 7/14/5
f 12/15/6 11/16/6 10/17/6 13/18/6
f 8/19/7 7/14/7 13/13/7 14/20/7
f 14/21/8 13/18/8 10/17/8 9/22/8
f 4/4/1 3/3/1 15/23/1 16/24/1
f 3/10/9 11/9/9 17/25/9 15/25/9
f 18/26/10 19/27/10 20/28/10 21/29/10
f 16/30/10 15/31/10 17/32/10 22/33/10
f 22/33/10 17/32/10 19/27/10 18/26/10
f 6/3/2 5/4/2 21/24/2 20/23/2
f 11/9/11 12/12/11 19/34/11 17/25/11
f 12/12/12 6/11/12 20/35/12 19/34/12

10
models/card_swipe.mtl Normal file
View file

@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

54
models/card_swipe.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,54 @@
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib card_swipe.mtl
o card_swipe
v 0.250000 -0.500000 -0.250000
v 0.250000 -0.300000 -0.250000
v 0.250000 -0.300000 0.250000
v 0.250000 -0.500000 0.250000
v -0.250000 -0.300000 0.250000
v -0.250000 -0.500000 0.250000
v -0.250000 -0.300000 -0.250000
v -0.250000 -0.500000 -0.250000
v -0.350000 -0.500000 0.200000
v -0.350000 -0.400000 0.200000
v -0.350000 -0.400000 -0.200000
v -0.350000 -0.500000 -0.200000
v -0.250000 -0.400000 0.200000
v -0.250000 -0.400000 -0.200000
v -0.250000 -0.500000 0.200000
v -0.250000 -0.500000 -0.200000
vt 0.015625 0.718750
vt 0.015625 0.531250
vt 0.500000 0.531250
vt 0.500000 0.718750
vt 0.515625 0.500000
vt 0.015625 0.500000
vt 0.015625 0.015625
vt 0.515625 0.015625
vt 0.531250 0.125000
vt 0.625000 0.125000
vt 0.625000 0.515625
vt 0.531250 0.515625
vt 0.734375 0.125000
vt 0.734375 0.515625
vt 0.734375 0.015625
vt 0.625000 0.015625
vt 0.734375 0.625000
vt 0.625000 0.625000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
usemtl None
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 4/1/2 3/2/2 5/3/2 6/4/2
f 6/1/3 5/2/3 7/3/3 8/4/3
f 8/1/4 7/2/4 2/3/4 1/4/4
f 5/5/5 3/6/5 2/7/5 7/8/5
f 9/9/3 10/10/3 11/11/3 12/12/3
f 13/13/5 14/14/5 11/11/5 10/10/5
f 15/15/2 13/13/2 10/10/2 9/16/2
f 14/14/4 16/17/4 12/18/4 11/11/4

10
models/computer.mtl Normal file
View file

@ -0,0 +1,10 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2

167
models/computer.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,167 @@
# Blender v2.78 (sub 4) OBJ File: 'bank-computer.blend'
# www.blender.org
o Cube.001
v 0.440909 -0.300000 -0.009091
v 0.440909 0.300000 -0.009091
v 0.440909 -0.300000 0.090909
v 0.440909 0.300000 0.090909
v -0.459091 -0.300000 -0.009091
v -0.459091 0.300000 -0.009091
v -0.459091 -0.300000 0.090909
v -0.459091 0.300000 0.090909
v 0.440909 -0.500000 -0.409091
v 0.440909 -0.440000 -0.409091
v 0.440909 -0.500000 -0.109091
v 0.440909 -0.440000 -0.109091
v -0.259091 -0.500000 -0.409091
v -0.259091 -0.440000 -0.409091
v -0.259091 -0.500000 -0.109091
v -0.259091 -0.440000 -0.109091
v -0.309091 -0.500000 -0.409091
v -0.309091 -0.440000 -0.409091
v -0.309091 -0.500000 -0.209091
v -0.309091 -0.440000 -0.209091
v -0.459091 -0.500000 -0.409091
v -0.459091 -0.440000 -0.409091
v -0.459091 -0.500000 -0.209091
v -0.459091 -0.440000 -0.209091
v 0.090909 -0.400000 0.090909
v 0.090909 -0.100000 0.090909
v 0.090909 -0.400000 0.190909
v 0.090909 -0.100000 0.190909
v -0.109091 -0.400000 0.090909
v -0.109091 -0.100000 0.090909
v -0.109091 -0.400000 0.190909
v -0.109091 -0.100000 0.190909
v 0.090909 -0.500000 0.190909
v 0.090909 -0.500000 0.090909
v -0.109091 -0.500000 0.190909
v -0.109091 -0.500000 0.090909
v -0.309091 -0.450000 -0.009091
v -0.309091 -0.450000 0.090909
v -0.309091 -0.500000 -0.009091
v -0.309091 -0.500000 0.090909
v 0.290909 -0.450000 0.090909
v 0.290909 -0.450000 -0.009091
v 0.290909 -0.500000 0.090909
v 0.290909 -0.500000 -0.009091
vt 0.066820 0.466486
vt 0.666318 0.466486
vt 0.666318 0.533096
vt 0.066820 0.533097
vt 0.666318 0.066820
vt 0.732929 0.066820
vt 0.732929 0.466486
vt 0.066820 0.066820
vt 0.000209 0.466486
vt 0.000209 0.066820
vt 0.066820 0.000209
vt 0.666318 0.000209
vt 0.000209 0.573481
vt 0.040176 0.573481
vt 0.040176 0.773314
vt 0.000209 0.773314
vt 0.040176 0.813281
vt 0.506452 0.773314
vt 0.506452 0.813280
vt 0.546419 0.773314
vt 0.506452 0.573481
vt 0.546419 0.573481
vt 0.506452 0.533515
vt 0.040176 0.533515
vt 0.913197 0.440259
vt 0.873230 0.440259
vt 0.873230 0.307037
vt 0.913197 0.307037
vt 0.873230 0.267071
vt 0.773314 0.307037
vt 0.773314 0.267071
vt 0.733347 0.307037
vt 0.773314 0.440259
vt 0.733347 0.440259
vt 0.773314 0.480226
vt 0.873230 0.480226
vt 0.799958 0.000209
vt 0.799958 0.200042
vt 0.733347 0.200042
vt 0.733347 0.000209
vt 0.695784 0.733348
vt 0.695784 0.533515
vt 0.829006 0.533515
vt 0.829005 0.733348
vt 0.999791 0.000209
vt 0.999791 0.200042
vt 0.933180 0.200042
vt 0.933180 0.000209
vt 0.829005 0.799958
vt 0.695784 0.799958
vt 0.933180 0.266653
vt 0.799958 0.266653
vt 0.546837 0.799958
vt 0.546837 0.766653
vt 0.328753 0.893736
vt 0.328753 0.813699
vt 0.466256 0.828528
vt 0.449682 0.853351
vt 0.168677 0.893736
vt 0.168677 0.813699
vt 0.467696 0.907275
vt 0.504691 0.888922
vt 0.322185 0.961134
vt 0.977952 0.766653
vt 0.977952 0.799958
vt 0.051072 0.854687
vt 0.029923 0.905485
vt 0.000209 0.890334
vt 0.030511 0.830905
vt 0.174376 0.961042
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.4472 0.0000 0.8944
vn 0.4472 0.0000 -0.8944
vn -0.2425 0.9701 0.0000
vn -0.4472 0.0000 0.8944
vn 0.2425 0.9701 0.0000
vn -0.4472 0.0000 -0.8944
g Cube.001_Cube.001_Material
s off
f 3/1/1 7/2/1 5/3/1 1/4/1
f 7/2/2 8/5/2 6/6/2 5/7/2
f 3/1/3 4/8/3 8/5/3 7/2/3
f 1/9/4 2/10/4 4/8/4 3/1/4
f 8/5/5 4/8/5 2/11/5 6/12/5
f 9/13/4 10/14/4 12/15/4 11/16/4
f 11/17/3 12/15/3 16/18/3 15/19/3
f 15/20/2 16/18/2 14/21/2 13/22/2
f 13/23/6 14/21/6 10/14/6 9/24/6
f 16/18/5 12/15/5 10/14/5 14/21/5
f 17/25/4 18/26/4 20/27/4 19/28/4
f 19/29/3 20/27/3 24/30/3 23/31/3
f 23/32/2 24/30/2 22/33/2 21/34/2
f 21/35/6 22/33/6 18/26/6 17/36/6
f 24/30/5 20/27/5 18/26/5 22/33/5
f 25/37/4 26/38/4 28/39/4 27/40/4
f 27/41/3 28/42/3 32/43/3 31/44/3
f 31/45/2 32/46/2 30/47/2 29/48/2
f 29/48/6 30/47/6 26/38/6 25/37/6
f 27/41/3 31/44/3 35/49/3 33/50/3
f 32/51/5 28/52/5 26/38/5 30/47/5
f 27/41/7 33/50/7 43/53/7 41/54/7
f 29/55/8 36/56/8 39/57/8 37/58/8
f 29/55/6 25/59/6 34/60/6 36/56/6
f 38/61/2 37/58/2 39/57/2 40/62/2
f 31/63/9 29/55/9 37/58/9 38/61/9
f 35/49/10 31/44/10 38/64/10 40/65/10
f 42/66/4 41/67/4 43/68/4 44/69/4
f 25/59/11 27/70/11 41/67/11 42/66/11
f 34/60/12 25/59/12 42/66/12 44/69/12
g Cube.001_Cube.001_Material.001
f 5/71/6 6/72/6 2/73/6 1/74/6