first commit

This commit is contained in:
Rainer 2025-08-22 02:31:04 +02:00
commit dabddc3f2b
127 changed files with 1812 additions and 0 deletions

108
models/edit_skin_bottom.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,108 @@
# Blender v2.93.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib bottom.mtl
o bottom
v -2.100000 4.358421 1.050001
v -2.100000 1.648314 1.049999
v 2.100000 1.648314 1.049999
v 2.100000 4.358421 1.050001
v -2.100000 1.648314 -1.050001
v -2.100000 4.358421 -1.049998
v 2.100000 1.648314 -1.050001
v 2.100000 4.358421 -1.049998
v 0.000000 1.648314 -1.050001
v 0.000000 -4.651686 -1.050003
v 0.000000 -4.651686 1.049997
v 0.000000 1.648314 1.049999
v 0.000000 -4.651686 -1.050003
v 0.000000 -4.651686 1.049997
v -2.100000 -4.651685 1.049997
v -2.100000 -4.651685 -1.050003
v -2.100000 1.648315 1.049999
v -2.100000 1.648315 -1.050001
v 0.000000 1.648314 1.049999
v 2.100000 1.648315 -1.050001
v 2.100000 -4.651685 -1.050003
v 0.000000 1.648314 -1.050001
v 2.100000 -4.651685 1.049997
v 2.100000 1.648315 1.049999
vt 0.500000 0.161316
vt 0.500000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.161316
vt 0.437500 0.000000
vt 0.437500 0.161316
vt 0.312500 0.000000
vt 0.312500 0.161316
vt 0.562500 0.375000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.187500 0.000000
vt 0.187500 0.375000
vt 0.187500 0.375000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.062500 0.375000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.187500 0.375000
vt 0.250000 0.375000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.187500 0.000000
vt 0.062500 0.375000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.250000 0.375000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.250000 0.161316
vt 0.250000 0.000000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.062500 0.375000
vt 0.187500 0.375000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.125000 0.375000
vt 0.062500 0.375000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Character
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/5/2 2/2/2 1/1/2 6/6/2
f 7/7/3 5/5/3 6/6/3 8/8/3
f 7/9/4 3/10/4 2/11/4 5/12/4
f 9/13/2 10/14/2 11/15/2 12/16/2
f 13/17/4 14/18/4 15/19/4 16/20/4
f 17/21/2 18/22/2 16/23/2 15/24/2
f 19/25/1 17/26/1 15/27/1 14/28/1
f 20/29/3 21/30/3 10/14/3 9/13/3
f 18/22/3 22/31/3 13/32/3 16/23/3
f 12/16/1 11/15/1 23/33/1 24/34/1
f 22/31/5 19/25/5 14/28/5 13/32/5
f 24/35/5 23/36/5 21/30/5 20/29/5
f 4/37/5 3/38/5 7/7/5 8/8/5
f 18/39/6 17/40/6 19/41/6 22/42/6
f 10/43/4 21/44/4 23/45/4 11/46/4
f 20/47/6 9/48/6 12/49/6 24/50/6
f 4/51/6 8/52/6 6/53/6 1/54/6

42
models/edit_skin_hand.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,42 @@
# Blender v2.93.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib edit_skin_hand.mtl
o Player_Cube
v -0.297523 0.244203 -0.255826
v 0.194758 0.166759 -0.215068
v 0.147194 0.125461 0.280948
v -0.345088 0.202905 0.240190
v -0.545452 -1.417096 -0.417921
v -0.053170 -1.494540 -0.377162
v -0.100734 -1.535838 0.118854
v -0.593016 -1.458394 0.078095
vt 0.750000 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.375000
vn 0.1469 0.9845 0.0961
vn -0.1469 -0.9845 -0.0961
vn -0.0951 -0.0826 0.9920
vn -0.9846 0.1549 -0.0815
vn 0.0951 0.0826 -0.9920
vn 0.9846 -0.1549 0.0815
usemtl Character
s off
f 1/1/1 4/2/1 3/3/1 2/4/1
f 8/5/2 5/6/2 6/7/2 7/8/2
f 7/9/3 3/10/3 4/11/3 8/5/3
f 8/5/4 4/11/4 1/12/4 5/6/4
f 5/6/5 1/12/5 2/13/5 6/14/5
f 6/14/6 2/13/6 3/15/6 7/16/6

72
models/edit_skin_head.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,72 @@
# Blender v2.93.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib head.mtl
o head
v -2.100000 -2.100004 2.099999
v 2.100000 2.099997 -2.100001
v 2.100000 2.099997 2.099999
v 2.300000 -2.300003 -2.300001
v 2.300000 2.299997 2.299999
v 2.100000 -2.100004 2.099999
v 2.100000 -2.100004 -2.100001
v -2.100000 2.099997 2.099999
v -2.100000 2.099997 -2.100001
v -2.100000 -2.100004 -2.100001
v 2.300000 2.299997 -2.300001
v 2.300000 -2.300003 2.299999
v -2.300000 2.299997 2.299999
v -2.300000 -2.300003 2.299999
v -2.300000 2.299997 -2.300001
v -2.300000 -2.300003 -2.300001
vt 0.500000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.500000 0.500000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl Character
s off
f 3/1/1 8/2/1 1/3/1 6/4/1
f 8/2/2 9/5/2 10/6/2 1/3/2
f 9/5/3 2/7/3 7/8/3 10/6/3
f 7/9/4 6/10/4 1/11/4 10/12/4
f 9/5/5 8/13/5 3/14/5 2/7/5
f 3/15/6 6/16/6 7/8/6 2/7/6
f 5/17/1 13/18/1 14/19/1 12/20/1
f 13/18/2 15/21/2 16/22/2 14/19/2
f 15/21/3 11/23/3 4/24/3 16/22/3
f 4/25/4 12/26/4 14/27/4 16/28/4
f 15/21/5 13/29/5 5/30/5 11/23/5
f 5/31/6 12/32/6 4/24/6 11/23/6

174
models/edit_skin_top.obj Normal file
View file

@ -0,0 +1,174 @@
# Blender v2.93.5 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib top.mtl
o top
v -2.100000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 -3.149994 -1.050001
v -2.100000 3.150004 1.049999
v -2.100000 3.150004 -1.050001
v -4.200000 3.150003 -1.050001
v -4.200000 3.150003 1.049999
v -2.100000 3.150003 1.049999
v -2.100000 3.150003 -1.050001
v -4.200000 -3.149994 -1.050001
v -4.200000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 -3.149994 1.049999
v 2.100000 3.150004 -1.050001
v 2.100000 3.150004 1.049999
v 2.100000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 -3.149994 1.049999
v 4.200000 -3.149994 1.049999
v 4.200000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 3.150003 -1.050001
v 2.100000 3.150003 1.049999
v 4.200000 3.150003 1.049999
v 4.200000 3.150003 -1.050001
v 2.100000 3.150004 -1.050001
v 2.100000 3.150004 -1.050001
v 2.100000 3.150004 1.049999
v 2.100000 3.150004 1.049999
v 2.100000 -3.149994 1.049999
v 2.100000 -3.149994 1.049999
v 2.100000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 -3.149994 -1.050001
v -2.100000 3.150004 1.049999
v -2.100000 3.150004 1.049999
v -2.100000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 3.150004 -1.050001
v -2.100000 3.150004 -1.050001
v -2.100000 -3.149994 -1.050001
v -2.100000 -3.149994 -1.050001
v -4.200000 3.150003 -1.050001
v -4.200000 3.150003 -1.050001
v -4.200000 -3.149994 -1.050001
v -4.200000 -3.149994 -1.050001
v -2.100000 3.150003 1.049999
v -2.100000 3.150003 1.049999
v -2.100000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 -3.149994 1.049999
v -4.200000 3.150003 1.049999
v -4.200000 3.150003 1.049999
v -4.200000 -3.149994 1.049999
v -4.200000 -3.149994 1.049999
v -2.100000 3.150003 -1.050001
v -2.100000 3.150003 -1.050001
v -2.100000 -3.149994 -1.050001
v -2.100000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 3.150003 -1.050001
v 2.100000 3.150003 -1.050001
v 2.100000 3.150003 1.049999
v 2.100000 3.150003 1.049999
v 2.100000 -3.149994 1.049999
v 2.100000 -3.149994 1.049999
v 2.100000 -3.149994 -1.050001
v 2.100000 -3.149994 -1.050001
v 4.200000 3.150003 1.049999
v 4.200000 3.150003 1.049999
v 4.200000 -3.149994 1.049999
v 4.200000 -3.149994 1.049999
v 4.200000 3.150003 -1.050001
v 4.200000 3.150003 -1.050001
v 4.200000 -3.149994 -1.050001
v 4.200000 -3.149994 -1.050001
vt 0.625000 0.375000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.312500 0.375000
vt 0.312500 0.000000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.562500 0.375000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.312500 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.875000 0.375000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.250000 0.375000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.312500 0.000000
vt 0.312500 0.375000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.375000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
usemtl Character
s off
f 27/1/1 3/2/1 1/3/1 14/4/1
f 33/5/2 4/6/2 2/7/2 35/8/2
f 37/9/3 25/10/3 31/11/3 39/12/3
f 13/13/4 29/14/4 36/15/4 40/16/4
f 38/17/5 34/18/5 16/19/5 15/20/5
f 7/21/1 6/22/1 10/23/1 11/24/1
f 8/25/6 45/26/6 47/27/6 12/28/6
f 17/29/4 20/30/4 19/31/4 18/32/4
f 24/33/5 21/34/5 22/35/5 23/36/5
f 28/37/6 30/38/6 32/39/6 26/40/6
f 5/41/3 53/42/3 55/43/3 9/44/3
f 49/45/2 41/46/2 43/47/2 51/48/2
f 65/49/6 67/50/6 71/51/6 69/52/6
f 42/53/5 50/54/5 46/55/5 54/56/5
f 70/57/3 72/58/3 63/59/3 57/60/3
f 58/61/2 64/62/2 61/63/2 59/64/2
f 56/65/4 48/66/4 52/67/4 44/68/4
f 60/69/1 62/70/1 68/71/1 66/72/1