Update README.md, colors.txt, config.sh, and 10 more files for alpha v0.3

This commit is contained in:
Rainer 2025-06-22 02:50:07 +02:00
parent a08a86dc40
commit 6d9651b4ff
13 changed files with 449 additions and 109 deletions

View file

@ -1235,3 +1235,170 @@ xpanes:pane 249 249 249 64 16
xpanes:pane_flat 249 249 249 64 16
xpanes:trapdoor_steel_bar 127 127 127 64 16
xpanes:trapdoor_steel_bar_open 77 77 77 64 16
# === NEUE EINTRÄGE VOM 21.06.2025 ===
# default
default:fence_aspen_wood_end 210 199 170 # Entspricht default:aspen_wood
# fake_fire
fake_fire:chimney_sandstone 198 193 143 # Entspricht default:sandstone
# farming
farming:barley_8 218 190 70 # Reifes Getreide, gold-gelb
farming:cabbage_5 135 240 80 # Reifender Kohl, hellgrün
farming:carrot_8 255 140 0 # Reife Karotte, kräftiges Orange
farming:cocoa_1 100 150 50 # Junge Kakaopflanze, grün
farming:corn_8 255 215 0 # Reifer Mais, goldgelb
farming:eggplant_4 75 0 130 # Reife Aubergine, tiefes Lila
farming:grapes_5 100 0 100 # Reifende Weintraube, lila
farming:grapes_6 100 0 100 # Reifende Weintraube, lila
farming:grapes_7 100 0 100 # Reifende Weintraube, lila
farming:grapes_8 100 0 100 # Reife Weintraube, lila
farming:hemp_8 60 100 50 # Reife Hanfpflanze, dunkles Grün
farming:onion_3 220 230 200 # Junge Zwiebel, hellgrün/weiß
farming:onion_4 245 245 230 # Reifende Zwiebel, fast weiß
farming:pea_1 100 160 80 # Erbsenpflanze, junges Grün
farming:pea_2 90 150 70 # Erbsenpflanze, mittleres Grün
farming:pea_3 80 140 60 # Erbsenpflanze, sattes Grün
farming:pepper_5 220 100 30 # Reifende Paprika, orange-rot
farming:pepper_7 200 30 30 # Reife Paprika, rot
farming:rhubarb_1 80 140 70 # Rhabarber, jung, grünlich
farming:rhubarb_2 150 80 80 # Rhabarber, reifend, rötlich
farming:rice_8 230 220 180 # Reifer Reis, helles Stroh
farming:rye_7 200 170 80 # Reifender Roggen
farming:rye_8 210 180 75 # Reifer Roggen, goldbraun
farming:sunflower_4 80 150 40 # Sonnenblume, mittlere Wachstumsphase
# irrigation
irrigation:water_barrel 131 102 57 # Holzfass, entspricht default:wood
# markers
markers:mark 128 128 128 # Generischer Marker, neutralgrau
# mesecons_lightstone
mesecons_lightstone:lightstone_blue_on 80 80 255 # Leuchtendes Blau
mesecons_lightstone:lightstone_green_off 0 80 0 # Dunkles Grün (aus)
mesecons_lightstone:lightstone_green_on 0 255 0 # Leuchtendes Grün
mesecons_lightstone:lightstone_red_off 80 0 0 # Dunkles Rot (aus)
mesecons_lightstone:lightstone_red_on 255 0 0 # Leuchtendes Rot
mesecons_lightstone:lightstone_violet_off 80 0 80 # Dunkles Violett (aus)
mesecons_lightstone:lightstone_violet_on 200 0 200 # Leuchtendes Violett
mesecons_lightstone:lightstone_yellow_on 255 255 0 # Leuchtendes Gelb
# mesecons_switch
mesecons_switch:mesecon_switch_off 110 110 110 # Schaltergehäuse, steingrau
# mesecons
mesecons:wire_00000000_off 139 50 50 # Mesecon-Draht im Aus-Zustand (dunkles Kupfer)
mesecons:wire_00010000_off 139 50 50
mesecons:wire_00010000_on 255 200 0 # Mesecon-Draht im An-Zustand (leuchtend)
mesecons:wire_00010001_off 139 50 50
mesecons:wire_00100000_off 139 50 50
mesecons:wire_00100000_on 255 200 0
mesecons:wire_00100010_off 139 50 50
mesecons:wire_00100010_on 255 200 0
mesecons:wire_00110000_off 139 50 50
mesecons:wire_00110000_on 255 200 0
mesecons:wire_00110001_off 139 50 50
mesecons:wire_00110001_on 255 200 0
mesecons:wire_00110011_off 139 50 50
mesecons:wire_00110011_on 255 200 0
mesecons:wire_01000000_on 255 200 0
mesecons:wire_01000100_on 255 200 0
mesecons:wire_01010000_off 139 50 50
mesecons:wire_01010000_on 255 200 0
mesecons:wire_01010001_on 255 200 0
mesecons:wire_01010100_on 255 200 0
mesecons:wire_01010101_off 139 50 50
mesecons:wire_01010101_on 255 200 0
mesecons:wire_01100000_off 139 50 50
mesecons:wire_01100000_on 255 200 0
mesecons:wire_01100100_off 139 50 50
mesecons:wire_01100100_on 255 200 0
mesecons:wire_01100110_off 139 50 50
mesecons:wire_01100110_on 255 200 0
mesecons:wire_01110000_off 139 50 50
mesecons:wire_01110000_on 255 200 0
mesecons:wire_01110001_off 139 50 50
mesecons:wire_01110011_on 255 200 0
mesecons:wire_01110100_off 139 50 50
mesecons:wire_01110100_on 255 200 0
mesecons:wire_01110101_off 139 50 50
mesecons:wire_01110101_on 255 200 0
mesecons:wire_01110110_off 139 50 50
mesecons:wire_01110111_off 139 50 50
mesecons:wire_01110111_on 255 200 0
mesecons:wire_10000000_off 139 50 50
mesecons:wire_10000000_on 255 200 0
mesecons:wire_10001000_on 255 200 0
mesecons:wire_10010000_off 139 50 50
mesecons:wire_10010000_on 255 200 0
mesecons:wire_10011000_on 255 200 0
mesecons:wire_10011001_off 139 50 50
mesecons:wire_10011001_on 255 200 0
mesecons:wire_10100000_on 255 200 0
mesecons:wire_10100010_off 139 50 50
mesecons:wire_10100010_on 255 200 0
mesecons:wire_10101000_on 255 200 0
mesecons:wire_10101010_off 139 50 50
mesecons:wire_10101010_on 255 200 0
mesecons:wire_10110010_on 255 200 0
mesecons:wire_10111000_on 255 200 0
mesecons:wire_10111001_off 139 50 50
mesecons:wire_10111011_off 139 50 50
mesecons:wire_10111011_on 255 200 0
mesecons:wire_11000000_off 139 50 50
mesecons:wire_11001100_off 139 50 50
mesecons:wire_11001100_on 255 200 0
mesecons:wire_11010000_on 255 200 0
mesecons:wire_11010100_off 139 50 50
mesecons:wire_11011000_off 139 50 50
mesecons:wire_11011001_off 139 50 50
mesecons:wire_11011001_on 255 200 0
mesecons:wire_11011100_off 139 50 50
mesecons:wire_11011100_on 255 200 0
mesecons:wire_11011101_on 255 200 0
mesecons:wire_11100000_off 139 50 50
mesecons:wire_11100000_on 255 200 0
mesecons:wire_11100010_off 139 50 50
mesecons:wire_11100110_on 255 200 0
mesecons:wire_11101000_on 255 200 0
mesecons:wire_11101010_off 139 50 50
mesecons:wire_11101010_on 255 200 0
mesecons:wire_11101100_on 255 200 0
mesecons:wire_11101110_on 255 200 0
mesecons:wire_11110000_off 139 50 50
mesecons:wire_11110000_on 255 200 0
mesecons:wire_11110010_off 139 50 50
mesecons:wire_11110011_on 255 200 0
mesecons:wire_11110100_off 139 50 50
mesecons:wire_11110101_off 139 50 50
mesecons:wire_11110101_on 255 200 0
mesecons:wire_11110110_on 255 200 0
mesecons:wire_11110111_on 255 200 0
mesecons:wire_11111000_off 139 50 50
mesecons:wire_11111000_on 255 200 0
mesecons:wire_11111001_off 139 50 50
mesecons:wire_11111011_on 255 200 0
mesecons:wire_11111100_off 139 50 50
mesecons:wire_11111100_on 255 200 0
mesecons:wire_11111101_on 255 200 0
mesecons:wire_11111110_on 255 200 0
mesecons:wire_11111111_off 139 50 50
mesecons:wire_11111111_on 255 200 0
# moreblocks
moreblocks:slab_coal_stone_quarter 60 60 60 # Entspricht moreblocks:coal_stone_bricks
moreblocks:slab_stone_block 100 97 96 # Entspricht default:stone_block
# morelights_vintage
morelights_vintage:lantern_f 70 70 70 # Laternengehäuse, dunkles Metall
# mystreets
mystreets:ramp_asphalt_center_solid_long 55 55 60 # Entspricht mystreets:asphalt
mystreets:ramp_asphalt_long 55 55 60 # Entspricht mystreets:asphalt
mystreets:ramp_asphalt_side_solid_left_long 55 55 60 # Entspricht mystreets:asphalt
mystreets:ramp_asphalt_side_solid_right_long 55 55 60 # Entspricht mystreets:asphalt
mystreets:ramp_sidewalk_long 150 150 150 # Entspricht mystreets:sidewalk
mystreets:stop_sign 200 0 0 # Stoppschild-Rot