myschool/models/myschool_book_open.obj

704 lines
19 KiB
Text

# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib myschool_book_open.mtl
o Cube
v 0.312238 -0.476840 -0.209609
v 0.312238 -0.486387 -0.209609
v 0.312238 -0.476840 0.203119
v 0.312238 -0.486387 0.203119
v 0.046771 -0.476840 -0.209609
v 0.046771 -0.486387 -0.209609
v 0.046771 -0.476840 0.203119
v 0.046771 -0.486387 0.203119
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.910864 0.886471
vt 0.723762 0.886471
vt 0.723762 0.595579
vt 0.910864 0.595579
vt 0.884126 0.858605
vt 0.877397 0.858605
vt 0.877397 0.671504
vt 0.884126 0.671504
vt 0.829208 0.913814
vt 0.822479 0.913814
vt 0.822479 0.622923
vt 0.829208 0.622923
vt 0.908936 0.884642
vt 0.721835 0.884642
vt 0.721835 0.593750
vt 0.908936 0.593750
vt 0.858778 0.888548
vt 0.852049 0.888548
vt 0.852049 0.597656
vt 0.858778 0.597656
vt 0.766054 0.844770
vt 0.759325 0.844770
vt 0.759325 0.657668
vt 0.766054 0.657668
s 0
usemtl Material
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/6/2 7/7/2 8/8/2
f 8/9/3 7/10/3 5/11/3 6/12/3
f 6/13/4 2/14/4 4/15/4 8/16/4
f 2/17/5 1/18/5 3/19/5 4/20/5
f 6/21/6 5/22/6 1/23/6 2/24/6
o Cube.001
v 0.279151 -0.441009 -0.203206
v 0.304752 -0.476736 -0.203303
v 0.279151 -0.444200 0.195626
v 0.304752 -0.476736 0.196242
v 0.054005 -0.419305 -0.203206
v 0.010224 -0.476736 -0.203303
v 0.054005 -0.422497 0.195626
v 0.010224 -0.476736 0.196242
vn 0.0959 0.9954 0.0080
vn 0.0006 0.0141 0.9999
vn -0.7869 0.6170 0.0025
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.8000 0.6000 0.0024
vn 0.0001 0.0021 -1.0000
vt 0.380424 0.033079
vt 0.545103 0.033079
vt 0.544880 0.323460
vt 0.380201 0.323460
vt 0.193820 0.940393
vt 0.170128 0.921754
vt 0.154329 0.757835
vt 0.193820 0.725960
vt 0.213444 0.582059
vt 0.185505 0.581273
vt 0.185728 0.290892
vt 0.213444 0.291176
vt 0.214433 0.290892
vt 0.000000 0.290892
vt 0.000000 0.000000
vt 0.214433 0.000000
vt 0.000000 0.291013
vt 0.021049 0.290892
vt 0.020826 0.581273
vt 0.000000 0.581895
vt 0.385074 0.582059
vt 0.426887 0.613934
vt 0.411086 0.777853
vt 0.385074 0.796492
s 0
usemtl Material
f 9/25/7 13/26/7 15/27/7 11/28/7
f 12/29/8 11/30/8 15/31/8 16/32/8
f 16/33/9 15/34/9 13/35/9 14/36/9
f 14/37/10 10/38/10 12/39/10 16/40/10
f 10/41/11 9/42/11 11/43/11 12/44/11
f 14/45/12 13/46/12 9/47/12 10/48/12
o Cylinder
v 0.052746 -0.419834 -0.203779
v 0.052746 -0.419834 0.196108
v 0.061118 -0.420659 -0.203779
v 0.061118 -0.420659 0.196108
v 0.069169 -0.423101 -0.203779
v 0.069169 -0.423101 0.196108
v 0.076589 -0.427067 -0.203779
v 0.076589 -0.427067 0.196108
v 0.083092 -0.432404 -0.203779
v 0.083092 -0.432404 0.196108
v 0.088429 -0.438907 -0.203779
v 0.088429 -0.438907 0.196108
v 0.092395 -0.446327 -0.203779
v 0.092395 -0.446327 0.196108
v 0.094837 -0.454377 -0.203779
v 0.094837 -0.454378 0.196108
v 0.095662 -0.462750 -0.203779
v 0.095662 -0.462750 0.196108
v 0.094837 -0.471122 -0.203779
v 0.094837 -0.471122 0.196108
v 0.092395 -0.479173 -0.203779
v 0.092395 -0.479173 0.196108
v 0.013097 -0.479173 -0.203779
v 0.013097 -0.479173 0.196108
v 0.010655 -0.471122 -0.203779
v 0.010655 -0.471122 0.196108
v 0.009830 -0.462750 -0.203779
v 0.009830 -0.462750 0.196108
v 0.010655 -0.454377 -0.203779
v 0.010655 -0.454378 0.196108
v 0.013097 -0.446327 -0.203779
v 0.013097 -0.446327 0.196108
v 0.017063 -0.438907 -0.203779
v 0.017063 -0.438907 0.196108
v 0.022400 -0.432404 -0.203779
v 0.022400 -0.432404 0.196108
v 0.028903 -0.427067 -0.203779
v 0.028903 -0.427067 0.196108
v 0.036323 -0.423101 -0.203779
v 0.036323 -0.423101 0.196108
v 0.044373 -0.420659 -0.203779
v 0.044373 -0.420659 0.196108
vn 0.0980 0.9952 -0.0000
vn 0.2903 0.9569 -0.0000
vn 0.4714 0.8819 -0.0000
vn 0.6344 0.7730 -0.0000
vn 0.7730 0.6344 -0.0000
vn 0.8819 0.4714 -0.0000
vn 0.9569 0.2903 -0.0000
vn 0.9952 0.0980 -0.0000
vn 0.9952 -0.0980 -0.0000
vn 0.9569 -0.2903 -0.0000
vn -0.9569 -0.2903 -0.0000
vn -0.9952 -0.0980 -0.0000
vn -0.9952 0.0980 -0.0000
vn -0.9569 0.2903 -0.0000
vn -0.8819 0.4714 -0.0000
vn -0.7730 0.6344 -0.0000
vn -0.6344 0.7730 -0.0000
vn -0.4714 0.8819 -0.0000
vn -0.2903 0.9569 -0.0000
vn -0.0980 0.9952 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vt 0.122996 0.919557
vt 0.122996 0.725960
vt 0.139928 0.725960
vt 0.139928 0.919557
vt 0.154328 0.725960
vt 0.154328 0.919557
vt 0.010100 0.213128
vt 0.010100 0.019531
vt 0.024500 0.019531
vt 0.024500 0.213128
vt 0.041433 0.019531
vt 0.041433 0.213128
vt 0.060248 0.019531
vt 0.060248 0.213128
vt 0.080221 0.019531
vt 0.080221 0.213128
vt 0.100586 0.019531
vt 0.100586 0.213128
vt 0.120560 0.019531
vt 0.120560 0.213128
vt 0.139374 0.019531
vt 0.139374 0.213128
vt 0.156307 0.019531
vt 0.156307 0.213128
vt 0.287278 0.775656
vt 0.287278 0.582059
vt 0.307252 0.582059
vt 0.307252 0.775656
vt 0.327617 0.582059
vt 0.327617 0.775656
vt 0.347590 0.582059
vt 0.347590 0.775656
vt 0.366405 0.582059
vt 0.366405 0.775656
vt 0.008121 0.919557
vt 0.008121 0.725960
vt 0.025054 0.725960
vt 0.025054 0.919557
vt 0.043869 0.725960
vt 0.043869 0.919557
vt 0.063842 0.725960
vt 0.063842 0.919557
vt 0.084207 0.725960
vt 0.084207 0.919557
vt 0.104181 0.725960
vt 0.104181 0.919557
vt 0.143639 0.685943
vt 0.141643 0.706210
vt 0.135731 0.725698
vt 0.126131 0.743658
vt 0.113212 0.759400
vt 0.097470 0.772320
vt 0.079510 0.781920
vt 0.060022 0.787831
vt 0.039755 0.789827
vt 0.019488 0.787831
vt 0.000000 0.781920
vt 0.000000 0.589966
vt 0.019488 0.584055
vt 0.039755 0.582059
vt 0.060022 0.584055
vt 0.079510 0.589966
vt 0.097470 0.599566
vt 0.113212 0.612486
vt 0.126131 0.628228
vt 0.135731 0.646188
vt 0.141643 0.665676
vt 0.285282 0.665676
vt 0.287278 0.685943
vt 0.285282 0.706210
vt 0.279370 0.725698
vt 0.269770 0.743658
vt 0.256851 0.759400
vt 0.241109 0.772320
vt 0.223149 0.781920
vt 0.203661 0.787831
vt 0.183394 0.789827
vt 0.163127 0.787831
vt 0.143639 0.781920
vt 0.143639 0.589966
vt 0.163127 0.584055
vt 0.183394 0.582059
vt 0.203661 0.584055
vt 0.223149 0.589966
vt 0.241109 0.599566
vt 0.256851 0.612486
vt 0.269771 0.628228
vt 0.279370 0.646188
s 0
f 17/49/13 18/50/13 20/51/13 19/52/13
f 19/52/14 20/51/14 22/53/14 21/54/14
f 21/55/15 22/56/15 24/57/15 23/58/15
f 23/58/16 24/57/16 26/59/16 25/60/16
f 25/60/17 26/59/17 28/61/17 27/62/17
f 27/62/18 28/61/18 30/63/18 29/64/18
f 29/64/19 30/63/19 32/65/19 31/66/19
f 31/66/20 32/65/20 34/67/20 33/68/20
f 33/68/21 34/67/21 36/69/21 35/70/21
f 35/70/22 36/69/22 38/71/22 37/72/22
f 39/73/23 40/74/23 42/75/23 41/76/23
f 41/76/24 42/75/24 44/77/24 43/78/24
f 43/78/25 44/77/25 46/79/25 45/80/25
f 45/80/26 46/79/26 48/81/26 47/82/26
f 47/83/27 48/84/27 50/85/27 49/86/27
f 49/86/28 50/85/28 52/87/28 51/88/28
f 51/88/29 52/87/29 54/89/29 53/90/29
f 53/90/30 54/89/30 56/91/30 55/92/30
f 55/92/31 56/91/31 58/93/31 57/94/31
f 57/94/32 58/93/32 18/50/32 17/49/32
f 17/95/33 19/96/33 21/97/33 23/98/33 25/99/33 27/100/33 29/101/33 31/102/33 33/103/33 35/104/33 37/105/33 39/106/33 41/107/33 43/108/33 45/109/33 47/110/33 49/111/33 51/112/33 53/113/33 55/114/33 57/115/33
f 20/116/34 18/117/34 58/118/34 56/119/34 54/120/34 52/121/34 50/122/34 48/123/34 46/124/34 44/125/34 42/126/34 40/127/34 38/128/34 36/129/34 34/130/34 32/131/34 30/132/34 28/133/34 26/134/34 24/135/34 22/136/34
o Cube.002
v 0.048120 -0.479411 -0.209610
v 0.048120 -0.479411 0.203119
v -0.029174 -0.479411 -0.209610
v -0.029174 -0.479411 0.203119
v 0.048120 -0.479411 -0.209610
v 0.018014 -0.493678 -0.209610
v 0.047542 -0.482194 -0.209610
v 0.045828 -0.484871 -0.209610
v 0.043046 -0.487337 -0.209610
v 0.039302 -0.489499 -0.209610
v 0.034740 -0.491274 -0.209610
v 0.029535 -0.492592 -0.209610
v 0.023888 -0.493404 -0.209610
v 0.018014 -0.493678 0.203119
v 0.048120 -0.479411 0.203119
v 0.023888 -0.493404 0.203119
v 0.029535 -0.492592 0.203119
v 0.034740 -0.491274 0.203119
v 0.039302 -0.489499 0.203119
v 0.043046 -0.487337 0.203119
v 0.045828 -0.484871 0.203119
v 0.047542 -0.482194 0.203119
v 0.000932 -0.493678 -0.209610
v -0.029174 -0.479411 -0.209610
v -0.004942 -0.493404 -0.209610
v -0.010589 -0.492592 -0.209610
v -0.015794 -0.491274 -0.209610
v -0.020356 -0.489499 -0.209610
v -0.024100 -0.487337 -0.209610
v -0.026882 -0.484871 -0.209610
v -0.028595 -0.482194 -0.209610
v -0.029174 -0.479411 0.203119
v 0.000932 -0.493678 0.203119
v -0.028595 -0.482194 0.203119
v -0.026882 -0.484871 0.203119
v -0.024100 -0.487337 0.203119
v -0.020356 -0.489499 0.203119
v -0.015794 -0.491274 0.203119
v -0.010589 -0.492592 0.203119
v -0.004942 -0.493404 0.203119
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0466 -0.9989 -0.0000
vn -0.1423 -0.9898 -0.0000
vn -0.2456 -0.9694 -0.0000
vn -0.3625 -0.9320 -0.0000
vn -0.5001 -0.8660 -0.0000
vn -0.6634 -0.7482 -0.0000
vn -0.8422 -0.5391 -0.0000
vn -0.9791 -0.2035 -0.0000
vn 0.0466 -0.9989 -0.0000
vn 0.1423 -0.9898 -0.0000
vn 0.2456 -0.9694 -0.0000
vn 0.3625 -0.9320 -0.0000
vn 0.5001 -0.8660 -0.0000
vn 0.6634 -0.7482 -0.0000
vn 0.8422 -0.5391 -0.0000
vn 0.9791 -0.2035 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.914371 0.886471
vt 0.727270 0.886471
vt 0.727270 0.595579
vt 0.914371 0.595579
vt 0.784745 0.685423
vt 0.759325 0.771894
vt 0.759060 0.786112
vt 0.758274 0.799783
vt 0.756997 0.812382
vt 0.755279 0.823425
vt 0.753186 0.832488
vt 0.750797 0.839222
vt 0.748206 0.843369
vt 0.745510 0.844770
vt 0.745510 0.657668
vt 0.748206 0.659069
vt 0.750797 0.663216
vt 0.753186 0.669950
vt 0.755279 0.679013
vt 0.756997 0.690056
vt 0.758274 0.702655
vt 0.759060 0.716326
vt 0.759325 0.730544
vt 0.839568 0.884642
vt 0.798218 0.884642
vt 0.798218 0.593750
vt 0.839568 0.593750
vt 0.853786 0.593750
vt 0.853786 0.884642
vt 0.867457 0.593750
vt 0.867457 0.884642
vt 0.880056 0.593750
vt 0.880056 0.884642
vt 0.891099 0.593750
vt 0.891099 0.884642
vt 0.900162 0.593750
vt 0.900162 0.884642
vt 0.906897 0.593750
vt 0.906897 0.884642
vt 0.911044 0.593750
vt 0.911044 0.884642
vt 0.912444 0.593750
vt 0.912444 0.884642
vt 0.784001 0.884642
vt 0.784001 0.593750
vt 0.770330 0.884642
vt 0.770330 0.593750
vt 0.757730 0.884642
vt 0.757730 0.593750
vt 0.746687 0.884642
vt 0.746687 0.593750
vt 0.737624 0.884642
vt 0.737624 0.593750
vt 0.730890 0.884642
vt 0.730890 0.593750
vt 0.726743 0.884642
vt 0.726743 0.593750
vt 0.725343 0.884642
vt 0.725343 0.593750
vt 0.848970 0.727535
vt 0.848704 0.741752
vt 0.847918 0.755423
vt 0.846642 0.768022
vt 0.844923 0.779065
vt 0.842830 0.788128
vt 0.840442 0.794863
vt 0.837850 0.799010
vt 0.835155 0.800410
vt 0.835155 0.613309
vt 0.837850 0.614709
vt 0.840442 0.618856
vt 0.842830 0.625591
vt 0.844923 0.634653
vt 0.846642 0.645697
vt 0.847918 0.658296
vt 0.848704 0.671967
vt 0.848970 0.686184
s 0
usemtl Material
f 59/137/35 61/138/35 62/139/35 60/140/35
f 90/141/35 62/141/35 61/141/35 82/141/35
f 72/142/36 74/143/36 75/144/36 76/145/36 77/146/36 78/147/36 79/148/36 80/149/36 73/150/36 60/150/36 62/151/36 90/151/36 92/152/36 93/153/36 94/154/36 95/155/36 96/156/36 97/157/36 98/158/36 91/159/36
f 81/160/37 64/161/37 72/162/37 91/163/37
f 63/141/35 59/141/35 60/141/35 73/141/35
f 81/160/38 91/163/38 98/164/38 83/165/38
f 83/165/39 98/164/39 97/166/39 84/167/39
f 84/167/40 97/166/40 96/168/40 85/169/40
f 85/169/41 96/168/41 95/170/41 86/171/41
f 86/171/42 95/170/42 94/172/42 87/173/42
f 87/173/43 94/172/43 93/174/43 88/175/43
f 88/175/44 93/174/44 92/176/44 89/177/44
f 89/177/45 92/176/45 90/178/45 82/179/45
f 72/162/46 64/161/46 71/180/46 74/181/46
f 74/181/47 71/180/47 70/182/47 75/183/47
f 75/183/48 70/182/48 69/184/48 76/185/48
f 76/185/49 69/184/49 68/186/49 77/187/49
f 77/187/50 68/186/50 67/188/50 78/189/50
f 78/189/51 67/188/51 66/190/51 79/191/51
f 79/191/52 66/190/52 65/192/52 80/193/52
f 80/193/53 65/192/53 63/194/53 73/195/53
f 81/196/54 83/197/54 84/198/54 85/199/54 86/200/54 87/201/54 88/202/54 89/203/54 82/204/54 61/204/54 59/205/54 63/205/54 65/206/54 66/207/54 67/208/54 68/209/54 69/210/54 70/211/54 71/212/54 64/213/54
o Cube.003
v -0.291333 -0.478379 0.199508
v -0.291333 -0.487927 0.199508
v -0.291333 -0.478379 -0.213220
v -0.291333 -0.487927 -0.213220
v -0.025866 -0.478379 0.199508
v -0.025866 -0.487927 0.199508
v -0.025867 -0.478379 -0.213220
v -0.025867 -0.487927 -0.213220
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vt 0.910864 0.888300
vt 0.723762 0.888300
vt 0.723762 0.597408
vt 0.910864 0.597408
vt 0.772783 0.844770
vt 0.766054 0.844770
vt 0.766054 0.657668
vt 0.772783 0.657668
vt 0.821643 0.915289
vt 0.814914 0.915289
vt 0.814914 0.624397
vt 0.821643 0.624397
vt 0.914371 0.888300
vt 0.727270 0.888300
vt 0.727270 0.597408
vt 0.914371 0.597408
vt 0.835938 0.913814
vt 0.829208 0.913814
vt 0.829209 0.622923
vt 0.835938 0.622923
vt 0.779512 0.844770
vt 0.772783 0.844770
vt 0.772783 0.657668
vt 0.779512 0.657668
s 0
usemtl Material
f 99/214/55 103/215/55 105/216/55 101/217/55
f 102/218/56 101/219/56 105/220/56 106/221/56
f 106/222/57 105/223/57 103/224/57 104/225/57
f 104/226/58 100/227/58 102/228/58 106/229/58
f 100/230/59 99/231/59 101/232/59 102/233/59
f 104/234/60 103/235/60 99/236/60 100/237/60
o Cube.004
v -0.258246 -0.442549 0.193104
v -0.283847 -0.478276 0.193202
v -0.258246 -0.445740 -0.205727
v -0.283847 -0.478276 -0.206344
v -0.033100 -0.420845 0.193104
v 0.010681 -0.478276 0.193202
v -0.033100 -0.424037 -0.205727
v 0.010681 -0.478276 -0.206344
vn -0.0959 0.9954 -0.0080
vn -0.0006 0.0141 -0.9999
vn 0.7869 0.6170 -0.0025
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.8000 0.6000 -0.0024
vn -0.0001 0.0021 1.0000
vt 0.379024 0.033079
vt 0.543703 0.033079
vt 0.543480 0.323460
vt 0.378801 0.323460
vt 0.195799 0.233964
vt 0.172107 0.215325
vt 0.156307 0.051406
vt 0.195799 0.019531
vt 0.219856 0.589871
vt 0.191917 0.589085
vt 0.192140 0.298704
vt 0.219856 0.298989
vt 0.221835 0.298704
vt 0.007402 0.298704
vt 0.007402 0.007812
vt 0.221835 0.007812
vt 0.006412 0.298825
vt 0.027461 0.298704
vt 0.027238 0.589085
vt 0.006412 0.589707
vt 0.151760 0.310423
vt 0.193573 0.342298
vt 0.177772 0.506217
vt 0.151760 0.524856
s 0
usemtl Material
f 107/238/61 111/239/61 113/240/61 109/241/61
f 110/242/62 109/243/62 113/244/62 114/245/62
f 114/246/63 113/247/63 111/248/63 112/249/63
f 112/250/64 108/251/64 110/252/64 114/253/64
f 108/254/65 107/255/65 109/256/65 110/257/65
f 112/258/66 111/259/66 107/260/66 108/261/66
o Cylinder.001
v -0.031841 -0.421374 0.193678
v -0.031841 -0.421374 -0.206209
v -0.040213 -0.422198 0.193678
v -0.040213 -0.422198 -0.206209
v -0.048264 -0.424641 0.193678
v -0.048264 -0.424641 -0.206209
v -0.055684 -0.428606 0.193678
v -0.055684 -0.428606 -0.206209
v -0.062187 -0.433944 0.193678
v -0.062187 -0.433944 -0.206209
v -0.067524 -0.440447 0.193678
v -0.067524 -0.440447 -0.206209
v -0.071490 -0.447866 0.193678
v -0.071490 -0.447866 -0.206209
v -0.073932 -0.455917 0.193678
v -0.073932 -0.455917 -0.206209
v -0.074757 -0.464290 0.193678
v -0.074757 -0.464290 -0.206209
v -0.073932 -0.472662 0.193678
v -0.073932 -0.472662 -0.206209
v -0.071490 -0.480713 0.193678
v -0.071490 -0.480713 -0.206209
v 0.007808 -0.480713 0.193678
v 0.007808 -0.480713 -0.206209
v 0.010250 -0.472662 0.193678
v 0.010250 -0.472662 -0.206209
v 0.011075 -0.464290 0.193678
v 0.011075 -0.464290 -0.206209
v 0.010250 -0.455917 0.193678
v 0.010250 -0.455917 -0.206209
v 0.007808 -0.447866 0.193678
v 0.007808 -0.447866 -0.206209
v 0.003842 -0.440447 0.193678
v 0.003842 -0.440447 -0.206209
v -0.001495 -0.433944 0.193678
v -0.001495 -0.433944 -0.206209
v -0.007998 -0.428606 0.193678
v -0.007998 -0.428606 -0.206209
v -0.015418 -0.424641 0.193678
v -0.015418 -0.424641 -0.206209
v -0.023468 -0.422198 0.193678
v -0.023468 -0.422198 -0.206209
vn -0.0980 0.9952 -0.0000
vn -0.2903 0.9569 -0.0000
vn -0.4714 0.8819 -0.0000
vn -0.6344 0.7730 -0.0000
vn -0.7730 0.6344 -0.0000
vn -0.8819 0.4714 -0.0000
vn -0.9569 0.2903 -0.0000
vn -0.9952 0.0980 -0.0000
vn -0.9952 -0.0980 -0.0000
vn -0.9569 -0.2903 -0.0000
vn 0.9569 -0.2903 -0.0000
vn 0.9952 -0.0980 -0.0000
vn 0.9952 0.0980 -0.0000
vn 0.9569 0.2903 -0.0000
vn 0.8819 0.4714 -0.0000
vn 0.7730 0.6344 -0.0000
vn 0.6344 0.7730 -0.0000
vn 0.4714 0.8819 -0.0000
vn 0.2903 0.9569 -0.0000
vn 0.0980 0.9952 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.114874 0.983424
vt 0.114874 0.789827
vt 0.131807 0.789827
vt 0.131807 0.983424
vt 0.146207 0.789827
vt 0.146207 0.983424
vt 0.146207 0.983424
vt 0.146207 0.789827
vt 0.160607 0.789827
vt 0.160607 0.983424
vt 0.177540 0.789827
vt 0.177540 0.983424
vt 0.196355 0.789827
vt 0.196355 0.983424
vt 0.216328 0.789827
vt 0.216328 0.983424
vt 0.236693 0.789827
vt 0.236693 0.983424
vt 0.256667 0.789827
vt 0.256667 0.983424
vt 0.275481 0.789827
vt 0.275481 0.983424
vt 0.292414 0.789827
vt 0.292414 0.983424
vt 0.292414 0.983424
vt 0.292414 0.789827
vt 0.312388 0.789827
vt 0.312388 0.983424
vt 0.332753 0.789827
vt 0.332753 0.983424
vt 0.352726 0.789827
vt 0.352726 0.983424
vt 0.371541 0.789827
vt 0.371541 0.983424
vt 0.000000 0.983424
vt 0.000000 0.789827
vt 0.016933 0.789827
vt 0.016933 0.983424
vt 0.035747 0.789827
vt 0.035747 0.983424
vt 0.055721 0.789827
vt 0.055721 0.983424
vt 0.076086 0.789827
vt 0.076086 0.983424
vt 0.096060 0.789827
vt 0.096060 0.983424
vt 0.151760 0.414307
vt 0.149764 0.434574
vt 0.143853 0.454062
vt 0.134253 0.472022
vt 0.121333 0.487764
vt 0.105591 0.500684
vt 0.087631 0.510284
vt 0.068143 0.516195
vt 0.047876 0.518191
vt 0.027609 0.516195
vt 0.008121 0.510284
vt 0.008121 0.318331
vt 0.027609 0.312419
vt 0.047876 0.310423
vt 0.068143 0.312419
vt 0.087631 0.318331
vt 0.105591 0.327930
vt 0.121333 0.340850
vt 0.134253 0.356592
vt 0.143853 0.374552
vt 0.149764 0.394040
vt 0.149764 0.601809
vt 0.151760 0.622076
vt 0.149764 0.642343
vt 0.143853 0.661830
vt 0.134253 0.679791
vt 0.121333 0.695533
vt 0.105591 0.708452
vt 0.087631 0.718052
vt 0.068143 0.723964
vt 0.047876 0.725960
vt 0.027609 0.723964
vt 0.008121 0.718052
vt 0.008121 0.526099
vt 0.027609 0.520187
vt 0.068143 0.520187
vt 0.087631 0.526099
vt 0.105591 0.535699
vt 0.121333 0.548618
vt 0.134253 0.564361
vt 0.143853 0.582321
s 0
f 115/262/67 116/263/67 118/264/67 117/265/67
f 117/265/68 118/264/68 120/266/68 119/267/68
f 119/268/69 120/269/69 122/270/69 121/271/69
f 121/271/70 122/270/70 124/272/70 123/273/70
f 123/273/71 124/272/71 126/274/71 125/275/71
f 125/275/72 126/274/72 128/276/72 127/277/72
f 127/277/73 128/276/73 130/278/73 129/279/73
f 129/279/74 130/278/74 132/280/74 131/281/74
f 131/281/75 132/280/75 134/282/75 133/283/75
f 133/283/76 134/282/76 136/284/76 135/285/76
f 137/286/77 138/287/77 140/288/77 139/289/77
f 139/289/78 140/288/78 142/290/78 141/291/78
f 141/291/79 142/290/79 144/292/79 143/293/79
f 143/293/80 144/292/80 146/294/80 145/295/80
f 145/296/81 146/297/81 148/298/81 147/299/81
f 147/299/82 148/298/82 150/300/82 149/301/82
f 149/301/83 150/300/83 152/302/83 151/303/83
f 151/303/84 152/302/84 154/304/84 153/305/84
f 153/305/85 154/304/85 156/306/85 155/307/85
f 155/307/86 156/306/86 116/263/86 115/262/86
f 115/308/87 117/309/87 119/310/87 121/311/87 123/312/87 125/313/87 127/314/87 129/315/87 131/316/87 133/317/87 135/318/87 137/319/87 139/320/87 141/321/87 143/322/87 145/323/87 147/324/87 149/325/87 151/326/87 153/327/87 155/328/87
f 118/329/88 116/330/88 156/331/88 154/332/88 152/333/88 150/334/88 148/335/88 146/336/88 144/337/88 142/338/88 140/339/88 138/340/88 136/341/88 134/342/88 132/316/88 130/343/88 128/344/88 126/345/88 124/346/88 122/347/88 120/348/88