init; added sitting animation for some chairs, added inventory for lockers

This commit is contained in:
Rainer 2026-02-12 12:46:11 +01:00
commit 4e053b6d48
62 changed files with 58620 additions and 0 deletions

23
LICENSE Normal file
View file

@ -0,0 +1,23 @@
MIT License
Copyright (c) 2025 Don
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Media Licence - CC0

2
README.md Normal file
View file

@ -0,0 +1,2 @@
# myschool
What you need to build a school

232
init.lua Normal file
View file

@ -0,0 +1,232 @@
local cbox = {{-0.5, -0.5, -0.5, 0.5, 0.5, 0.5}}
local cboard_box = {{-0.5, -0.5, 0.45, 1.5, 0.5, 0.5}}
local chair_box = {{-0.4, -0.5, -0.2, 0.4, 0.2, 0.4},
{-0.4, 0, 0.3, 0.4, 0.7, 0.4}}
local desk_box = {{-0.5, -0.5, -0.25, 0.5, 0.4, 0.5}}
local schair_box = {{-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0, 0.3}}
local tdesk_box = {{-0.5, -0.5, -0.5, 1.5, 0.5, 0.5}}
local fe_box = {{-0.2, -0.5, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5}}
local fel_box = {{-0.3, -0.5, 0.1, 0.3, 0.5, 0.5}}
local book_box = {{-0.5, -0.5, 0, 0.5, 0.5, 0.5}}
local poster_box = {{-0.3, -0.5, 0.48, 0.3, 0.5, 0.5}}
local clock_box = {{-0.4, -0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5}}
local bell_box = {{-0.3, -0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.5}}
local map_box = {{-0.5, -0.5, 0.48, 1.5, 0.5, 0.5}}
local lockers_box = {{-0.5, -0.5, 0, 0.5, 1.5, 0.5}}
local exit_box = {{-0.25, 0.1, -0.1, 0.25, 0.5, 0.1}}
local light_box = {{-0.5, 0.48, -0.3, 0.5, 0.5, 0.3}}
local trash_box = {{-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0.1, 0.3}}
local ceiling_box = {{-0.5, -0.5, -0.5, 0.5, 0.5, 0.5}}
local window_box = {{-0.5, -0.5, -0.1, 0.5, 0.5, 0.1}}
local door_box = {{-0.5, -0.5, -0.1, 0.5, 1.5, 0.1}}
local door2_box = {{-0.5, -0.5, 0, -0.3, 1.5, 1}}
local fountain_box = {{-0.3, -0.1, 0, 0.3, 0.5, 0.5}}
local bookshelf_box = {{-0.5, -0.5, 0, 0.5, 0.5, 0.5}}
local book_box = {{-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, -0.3, 0.3}}
local book2_box = {{-0.4, -0.5, -0.3, 0.2, -0.4, 0.3}}
local nodes = {--name, description, texture, model, selection_box/collision_box
{"chalkboard", "Chaulkboard", "chalkboard", "chalkboard", cboard_box},
{"chair", "Chair", "chair", "chair", chair_box},
{"school_desk_chair", "School Desk Chair", "school_desk_chair", "school_desk_chair", schair_box},
{"school_desk_chair2", "School Desk Chair 2", "school_desk_chair2", "school_desk_chair", schair_box},
{"school_desk", "School Desk", "school_desk", "school_desk", desk_box},
{"reception", "Reception", "reception", "reception", tdesk_box},
{"teacher_desk", "Teacher Desk", "teacher_desk", "teacher_desk", tdesk_box},
{"fire_extinguisher", "Fire Extinguisher", "fire_extinguisher", "fire_extinguisher", fe_box},
{"fire_extinguisher_large", "Large Fire Extinguisher", "fire_extinguisher", "fire_extinguisher_large", fel_box},
{"bookshelf", "Bookshelf", "bookshelf", "bookshelf", bookshelf_box},
{"poster1", "Poster 1", "poster1", "poster", poster_box},
{"poster2", "Poster 2", "poster2", "poster", poster_box},
{"poster3", "Poster 3", "poster3", "poster", poster_box},
{"poster4", "Poster 4", "poster4", "poster", poster_box},
{"clock", "Clock", "clock", "clock", clock_box},
{"fire_bell", "Fire Bell", "fire_bell", "fire_bell", bell_box},
{"map", "Map", "map", "map", map_box},
{"lockers", "Lockers", "lockers", "lockers", lockers_box},
{"exit_sign", "Exit Sign", "exit", "exit", exit_box},
{"light", "Light", "light", "light", light_box},
{"trash_can", "Trash Can", "trash_can", "trash_can", trash_box},
{"ceiling", "Ceiling/Floor", "ceiling", "ceiling", ceiling_box},
{"bookshelf_full_1", "Bookshelf", "bookshelf_full_1", "bookshelf_full_1", bookshelf_box},
{"bookshelf_full_2", "Bookshelf", "bookshelf_full_2", "bookshelf_full_2", bookshelf_box},
{"bookshelf_full_3", "Bookshelf", "bookshelf_full_3", "bookshelf_full_3", bookshelf_box},
{"window", "Window", "window", "window", window_box},
{"door", "Door", "door", "door", door_box},
{"door2", "Door", "door", "door2", door2_box},
{"fountain", "Fountain", "fountain", "fountain", fountain_box},
{"book_open", "Open Book", "book_open", "book_open", book_box},
{"book_closed", "Closed Book", "book_closed", "book_closed", book2_box},
}
for i in ipairs(nodes) do
local nam = nodes[i][1]
local des = nodes[i][2]
local img = nodes[i][3]
local mod = nodes[i][4]
local box = nodes[i][5]
core.register_node("myschool:"..nam,{
description = des,
tiles = {"myschool_"..img..".png"},
drawtype = "mesh",
mesh = "myschool_"..mod..".obj",
paramtype = "light",
paramtype2 = "facedir",
groups = {cracky = 1, choppy = 1, oddly_breakable_by_hand = 1},
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = box
},
collision_box = {
type = "fixed",
fixed = box
},
})
if core.get_modpath("lucky_block") then
lucky_block:add_blocks({
{"dro", {"myschool:"..nam}, 2},
})
end
end
minetest.override_item("myschool:exit_sign",{
light_source = 3,})
minetest.override_item("myschool:light",{
light_source = 14,})
minetest.override_item("myschool:window",{
use_texture_alpha = "blend",})
minetest.override_item("myschool:door",{
on_rightclick = function(pos, node, clicker, itemstack, pointed_thing)
core.set_node(pos,{name="myschool:door2", param2 = node.param2})
end})
minetest.override_item("myschool:door2",{
groups = {cracky = 1, choppy = 1, oddly_breakable_by_hand = 1, not_in_creative_inventory=1},
on_rightclick = function(pos, node, clicker, itemstack, pointed_thing)
core.set_node(pos,{name="myschool:door", param2 = node.param2})
end})
-- Hilfsfunktion: Klick von oben prüfen
local function top_face(pointed_thing)
if not pointed_thing then return false end
return pointed_thing.above.y > pointed_thing.under.y
end
-- Sitz-Logik: Alle Stühle nutzen die exakt gleiche Position
local function myschool_sit(pos, node, clicker, pointed_thing)
if not top_face(pointed_thing) then return end
local player_name = clicker:get_player_name()
-- Einfacher Toggle: Wenn man bereits sitzt (egal wo), steht man auf.
if default.player_attached[player_name] then
clicker:set_physics_override({ speed = 1, jump = 1, gravity = 1 })
clicker:set_eye_offset({x=0, y=0, z=0}, {x=0, y=0, z=0})
-- Auf den Boden vor/auf den Stuhl setzen
clicker:set_pos({x = pos.x, y = pos.y - 0.5, z = pos.z})
default.player_attached[player_name] = false
default.player_set_animation(clicker, "stand", 30)
else
-- Hinsetzen
-- 1. Physik zuerst auf 0, um das "Gleiten" zu verhindern
clicker:set_physics_override({ speed = 0, jump = 0, gravity = 0 })
-- 2. Kamera-Höhe anpassen
clicker:set_eye_offset({x=0, y=-7, z=2}, {x=0, y=0, z=0})
-- 3. Teleport exakt in die Mitte (pos)
clicker:set_pos({x = pos.x, y = pos.y, z = pos.z})
default.player_attached[player_name] = true
default.player_set_animation(clicker, "sit", 30)
-- Rotation basierend auf facedir
local yaw = 0
if node.param2 == 0 then yaw = 3.15
elseif node.param2 == 1 then yaw = 7.9
elseif node.param2 == 2 then yaw = 6.28
elseif node.param2 == 3 then yaw = 4.75 end
clicker:set_look_yaw(yaw)
end
end
-- --- OVERRIDES ---
-- 1. Alle Stuhl-Typen (Chair, Desk Chair 1 & 2)
local chairs = {"myschool:chair", "myschool:school_desk_chair", "myschool:school_desk_chair2"}
for _, name in ipairs(chairs) do
minetest.override_item(name, {
on_rightclick = function(pos, node, clicker, itemstack, pointed_thing)
myschool_sit(pos, node, clicker, pointed_thing)
end,
})
end
-- 2. Lockers (Spinde) mit 3x3 Inventar
minetest.override_item("myschool:lockers", {
on_construct = function(pos)
local meta = minetest.get_meta(pos)
meta:get_inventory():set_size("main", 3 * 3)
meta:set_string("infotext", "Locker")
end,
on_rightclick = function(pos, node, clicker)
local name = "nodemeta:" .. pos.x .. "," .. pos.y .. "," .. pos.z
local fs = "size[8,9]" ..
"list[" .. name .. ";main;2.5,0.5;3,3;]" ..
"list[current_player;main;0,4.85;8,4;]" ..
"listring[" .. name .. ";main]listring[current_player;main]"
minetest.show_formspec(clicker:get_player_name(), "myschool:locker_fs", fs)
end,
can_dig = function(pos, player)
return minetest.get_meta(pos):get_inventory():is_empty("main")
end,
})
-- 3. Trash Can (Mülleimer)
minetest.override_item("myschool:trash_can", {
on_construct = function(pos)
local meta = minetest.get_meta(pos)
meta:get_inventory():set_size("trash", 1)
meta:set_string("infotext", "Trash Can")
end,
on_rightclick = function(pos, node, clicker)
local name = "nodemeta:" .. pos.x .. "," .. pos.y .. "," .. pos.z
local fs = "size[8,5]label[3.5,0;Trash Bin]" ..
"list[" .. name .. ";trash;3.5,0.5;1,1;]" ..
"list[current_player;main;0,1.5;8,4;]"
minetest.show_formspec(clicker:get_player_name(), "myschool:trash_fs", fs)
end,
on_metadata_inventory_put = function(pos, listname, index, stack, player)
if listname == "trash" then
minetest.get_meta(pos):get_inventory():set_stack(listname, index, nil)
minetest.sound_play("default_dig_crumbly", {pos = pos, gain = 0.5})
end
end,
})
-- 4. Ceiling lässt kein Licht durch
minetest.override_item("myschool:ceiling", {
paramtype = "none",
sunlight_propagates = false,
})

131
init.lua.bak Normal file
View file

@ -0,0 +1,131 @@
local cbox = {{-0.5, -0.5, -0.5, 0.5, 0.5, 0.5}}
local cboard_box = {{-0.5, -0.5, 0.45, 1.5, 0.5, 0.5}}
local chair_box = {{-0.4, -0.5, -0.2, 0.4, 0.2, 0.4},
{-0.4, 0, 0.3, 0.4, 0.7, 0.4}}
local desk_box = {{-0.5, -0.5, -0.25, 0.5, 0.4, 0.5}}
local schair_box = {{-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0, 0.3}}
local tdesk_box = {{-0.5, -0.5, -0.5, 1.5, 0.5, 0.5}}
local fe_box = {{-0.2, -0.5, 0.2, 0.2, 0.2, 0.5}}
local fel_box = {{-0.3, -0.5, 0.1, 0.3, 0.5, 0.5}}
local book_box = {{-0.5, -0.5, 0, 0.5, 0.5, 0.5}}
local poster_box = {{-0.3, -0.5, 0.48, 0.3, 0.5, 0.5}}
local clock_box = {{-0.4, -0.4, 0.4, 0.4, 0.4, 0.5}}
local bell_box = {{-0.3, -0.3, 0.4, 0.3, 0.3, 0.5}}
local map_box = {{-0.5, -0.5, 0.48, 1.5, 0.5, 0.5}}
local lockers_box = {{-0.5, -0.5, 0, 0.5, 1.5, 0.5}}
local exit_box = {{-0.25, 0.1, -0.1, 0.25, 0.5, 0.1}}
local light_box = {{-0.5, 0.48, -0.3, 0.5, 0.5, 0.3}}
local trash_box = {{-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0.1, 0.3}}
local ceiling_box = {{-0.5, -0.5, -0.5, 0.5, 0.5, 0.5}}
local window_box = {{-0.5, -0.5, -0.1, 0.5, 0.5, 0.1}}
local door_box = {{-0.5, -0.5, -0.1, 0.5, 1.5, 0.1}}
local door2_box = {{-0.5, -0.5, 0, -0.3, 1.5, 1}}
local fountain_box = {{-0.3, -0.1, 0, 0.3, 0.5, 0.5}}
local bookshelf_box = {{-0.5, -0.5, 0, 0.5, 0.5, 0.5}}
local book_box = {{-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, -0.3, 0.3}}
local book2_box = {{-0.4, -0.5, -0.3, 0.2, -0.4, 0.3}}
local nodes = {--name, description, texture, model, selection_box/collision_box
{"chalkboard", "Chaulkboard", "chalkboard", "chalkboard", cboard_box},
{"chair", "Chair", "chair", "chair", chair_box},
{"school_desk_chair", "School Desk Chair", "school_desk_chair", "school_desk_chair", schair_box},
{"school_desk_chair2", "School Desk Chair 2", "school_desk_chair2", "school_desk_chair", schair_box},
{"school_desk", "School Desk", "school_desk", "school_desk", desk_box},
{"reception", "Reception", "reception", "reception", tdesk_box},
{"teacher_desk", "Teacher Desk", "teacher_desk", "teacher_desk", tdesk_box},
{"fire_extinguisher", "Fire Extinguisher", "fire_extinguisher", "fire_extinguisher", fe_box},
{"fire_extinguisher_large", "Large Fire Extinguisher", "fire_extinguisher", "fire_extinguisher_large", fel_box},
{"bookshelf", "Bookshelf", "bookshelf", "bookshelf", bookshelf_box},
{"poster1", "Poster 1", "poster1", "poster", poster_box},
{"poster2", "Poster 2", "poster2", "poster", poster_box},
{"poster3", "Poster 3", "poster3", "poster", poster_box},
{"poster4", "Poster 4", "poster4", "poster", poster_box},
{"clock", "Clock", "clock", "clock", clock_box},
{"fire_bell", "Fire Bell", "fire_bell", "fire_bell", bell_box},
{"map", "Map", "map", "map", map_box},
{"lockers", "Lockers", "lockers", "lockers", lockers_box},
{"exit_sign", "Exit Sign", "exit", "exit", exit_box},
{"light", "Light", "light", "light", light_box},
{"trash_can", "Trash Can", "trash_can", "trash_can", trash_box},
{"ceiling", "Ceiling/Floor", "ceiling", "ceiling", ceiling_box},
{"bookshelf_full_1", "Bookshelf", "bookshelf_full_1", "bookshelf_full_1", bookshelf_box},
{"bookshelf_full_2", "Bookshelf", "bookshelf_full_2", "bookshelf_full_2", bookshelf_box},
{"bookshelf_full_3", "Bookshelf", "bookshelf_full_3", "bookshelf_full_3", bookshelf_box},
{"window", "Window", "window", "window", window_box},
{"door", "Door", "door", "door", door_box},
{"door2", "Door", "door", "door2", door2_box},
{"fountain", "Fountain", "fountain", "fountain", fountain_box},
{"book_open", "Open Book", "book_open", "book_open", book_box},
{"book_closed", "Closed Book", "book_closed", "book_closed", book2_box},
}
for i in ipairs(nodes) do
local nam = nodes[i][1]
local des = nodes[i][2]
local img = nodes[i][3]
local mod = nodes[i][4]
local box = nodes[i][5]
core.register_node("myschool:"..nam,{
description = des,
tiles = {"myschool_"..img..".png"},
drawtype = "mesh",
mesh = "myschool_"..mod..".obj",
paramtype = "light",
paramtype2 = "facedir",
groups = {cracky = 1, choppy = 1, oddly_breakable_by_hand = 1},
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = box
},
collision_box = {
type = "fixed",
fixed = box
},
})
if core.get_modpath("lucky_block") then
lucky_block:add_blocks({
{"dro", {"myschool:"..nam}, 2},
})
end
end
minetest.override_item("myschool:exit_sign",{
light_source = 8,})
minetest.override_item("myschool:light",{
light_source = 14,})
minetest.override_item("myschool:window",{
use_texture_alpha = "blend",})
minetest.override_item("myschool:door",{
on_rightclick = function(pos, node, clicker, itemstack, pointed_thing)
core.set_node(pos,{name="myschool:door2", param2 = node.param2})
end})
minetest.override_item("myschool:door2",{
groups = {cracky = 1, choppy = 1, oddly_breakable_by_hand = 1, not_in_creative_inventory=1},
on_rightclick = function(pos, node, clicker, itemstack, pointed_thing)
core.set_node(pos,{name="myschool:door", param2 = node.param2})
end})

7
mod.conf Normal file
View file

@ -0,0 +1,7 @@
name = myschool
description = What you need to build a school
depends = default
optional_depends = lucky_block
author = Don
title = My School
release = 34702

View file

@ -0,0 +1,388 @@
# Blender 4.3.2
# www.blender.org
mtllib myschool_book_closed.mtl
o Cube
v 0.362807 -0.434024 -0.301191
v 0.362807 -0.494024 -0.301191
v 0.362807 -0.434024 0.298809
v 0.362807 -0.494024 0.298809
v -0.157193 -0.434024 -0.301191
v -0.157193 -0.494024 -0.301191
v -0.157193 -0.434024 0.298809
v -0.157193 -0.494024 0.298809
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.239223 0.038074
vt 0.239223 0.236305
vt 0.040992 0.236305
vt 0.040992 0.038074
vt 0.939430 0.950161
vt 0.741199 0.950160
vt 0.741199 0.751930
vt 0.939430 0.751930
vt 0.946254 0.954067
vt 0.748024 0.954067
vt 0.748024 0.755836
vt 0.946254 0.755836
vt 0.237293 0.040004
vt 0.237293 0.238235
vt 0.039062 0.238235
vt 0.039063 0.040004
vt 0.242141 0.237293
vt 0.043911 0.237293
vt 0.043911 0.039062
vt 0.242141 0.039062
vt 0.943336 0.949172
vt 0.745106 0.949172
vt 0.745106 0.750942
vt 0.943336 0.750942
s 0
usemtl Material
f 1/1/1 5/2/1 7/3/1 3/4/1
f 4/5/2 3/6/2 7/7/2 8/8/2
f 8/9/3 7/10/3 5/11/3 6/12/3
f 6/13/4 2/14/4 4/15/4 8/16/4
f 2/17/5 1/18/5 3/19/5 4/20/5
f 6/21/6 5/22/6 1/23/6 2/24/6
o Cube.001
v 0.357071 -0.424118 -0.310307
v 0.357071 -0.444118 -0.310307
v 0.357071 -0.424118 0.309693
v 0.357071 -0.444118 0.309693
v -0.162929 -0.424118 -0.310307
v -0.162929 -0.444118 -0.310307
v -0.162929 -0.424118 0.309693
v -0.162929 -0.444118 0.309693
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.971668 0.023438
vt 0.971668 0.545887
vt 0.371094 0.545887
vt 0.371094 0.023438
vt 0.237293 0.244117
vt 0.039063 0.244117
vt 0.039063 0.045887
vt 0.237293 0.045887
vt 0.232399 0.245106
vt 0.034168 0.245106
vt 0.034168 0.046875
vt 0.232399 0.046875
vt 0.232399 0.041981
vt 0.232399 0.240211
vt 0.034168 0.240211
vt 0.034168 0.041981
vt 0.233387 0.239223
vt 0.035156 0.239223
vt 0.035156 0.040992
vt 0.233387 0.040992
vt 0.239223 0.241199
vt 0.040992 0.241199
vt 0.040992 0.042969
vt 0.239223 0.042969
s 0
usemtl Material
f 9/25/7 13/26/7 15/27/7 11/28/7
f 12/29/8 11/30/8 15/31/8 16/32/8
f 16/33/9 15/34/9 13/35/9 14/36/9
f 14/37/10 10/38/10 12/39/10 16/40/10
f 10/41/11 9/42/11 11/43/11 12/44/11
f 14/45/12 13/46/12 9/47/12 10/48/12
o Cube.002
v 0.358569 -0.479725 -0.310539
v 0.358569 -0.499725 -0.310539
v 0.358569 -0.479725 0.309461
v 0.358569 -0.499725 0.309461
v -0.161431 -0.479725 -0.310539
v -0.161431 -0.499725 -0.310539
v -0.161431 -0.479725 0.309461
v -0.161431 -0.499725 0.309461
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.234329 0.041981
vt 0.234329 0.240211
vt 0.036098 0.240211
vt 0.036098 0.041981
vt 0.239223 0.242141
vt 0.040992 0.242141
vt 0.040992 0.043911
vt 0.239223 0.043911
vt 0.234329 0.243129
vt 0.036098 0.243129
vt 0.036098 0.044899
vt 0.234329 0.044899
vt 0.238235 0.043911
vt 0.238235 0.242141
vt 0.040004 0.242141
vt 0.040004 0.043911
vt 0.229481 0.233340
vt 0.031250 0.233340
vt 0.031250 0.035110
vt 0.229481 0.035110
vt 0.229434 0.241199
vt 0.031204 0.241199
vt 0.031204 0.042969
vt 0.229434 0.042969
s 0
usemtl Material
f 17/49/13 21/50/13 23/51/13 19/52/13
f 20/53/14 19/54/14 23/55/14 24/56/14
f 24/57/15 23/58/15 21/59/15 22/60/15
f 22/61/16 18/62/16 20/63/16 24/64/16
f 18/65/17 17/66/17 19/67/17 20/68/17
f 22/69/18 21/70/18 17/71/18 18/72/18
o Cylinder.001
v 0.346815 -0.428383 -0.310000
v 0.346815 -0.428383 0.310000
v 0.353205 -0.430321 -0.310000
v 0.353205 -0.430321 0.310000
v 0.359095 -0.433469 -0.310000
v 0.359095 -0.433469 0.310000
v 0.364257 -0.437705 -0.310000
v 0.364257 -0.437705 0.310000
v 0.368493 -0.442868 -0.310000
v 0.368493 -0.442868 0.310000
v 0.371641 -0.448757 -0.310000
v 0.371641 -0.448757 0.310000
v 0.373580 -0.455147 -0.310000
v 0.373580 -0.455147 0.310000
v 0.374234 -0.461793 -0.310000
v 0.374234 -0.461793 0.310000
v 0.373580 -0.468439 -0.310000
v 0.373580 -0.468439 0.310000
v 0.371641 -0.474829 -0.310000
v 0.371641 -0.474829 0.310000
v 0.368493 -0.480719 -0.310000
v 0.368493 -0.480719 0.310000
v 0.364257 -0.485881 -0.310000
v 0.364257 -0.485881 0.310000
v 0.359095 -0.490117 -0.310000
v 0.359095 -0.490117 0.310000
v 0.353205 -0.493265 -0.310000
v 0.353205 -0.493265 0.310000
v 0.346815 -0.495204 -0.310000
v 0.346815 -0.495204 0.310000
v 0.350204 -0.422562 -0.310000
v 0.350204 -0.422562 0.310000
v 0.357708 -0.424838 -0.310000
v 0.357708 -0.424838 0.310000
v 0.364623 -0.428534 -0.310000
v 0.364623 -0.428534 0.310000
v 0.370685 -0.433509 -0.310000
v 0.370685 -0.433509 0.310000
v 0.375659 -0.439570 -0.310000
v 0.375659 -0.439570 0.310000
v 0.379355 -0.446486 -0.310000
v 0.379355 -0.446486 0.310000
v 0.381632 -0.453989 -0.310000
v 0.381632 -0.453989 0.310000
v 0.382400 -0.461793 -0.310000
v 0.382400 -0.461793 0.310000
v 0.381632 -0.469597 -0.310000
v 0.381632 -0.469597 0.310000
v 0.379355 -0.477100 -0.310000
v 0.379355 -0.477100 0.310000
v 0.375659 -0.484016 -0.310000
v 0.375659 -0.484016 0.310000
v 0.370685 -0.490077 -0.310000
v 0.370685 -0.490077 0.310000
v 0.364623 -0.495052 -0.310000
v 0.364623 -0.495052 0.310000
v 0.357708 -0.498748 -0.310000
v 0.357708 -0.498748 0.310000
v 0.350204 -0.501024 -0.310000
v 0.350204 -0.501024 0.310000
vn 0.2903 0.9569 -0.0000
vn 0.4714 0.8819 -0.0000
vn 0.6344 0.7730 -0.0000
vn 0.7730 0.6344 -0.0000
vn 0.8819 0.4714 -0.0000
vn 0.9569 0.2903 -0.0000
vn 0.9952 0.0980 -0.0000
vn 0.9952 -0.0980 -0.0000
vn 0.9569 -0.2903 -0.0000
vn 0.8819 -0.4714 -0.0000
vn 0.7730 -0.6344 -0.0000
vn 0.6344 -0.7730 -0.0000
vn 0.4714 -0.8819 -0.0000
vn 0.2903 -0.9569 -0.0000
vn 0.8642 -0.5031 -0.0000
vn 0.8642 0.5031 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vt 0.045887 0.940372
vt 0.045887 0.742141
vt 0.064943 0.742141
vt 0.064943 0.940372
vt 0.084373 0.742141
vt 0.084373 0.940372
vt 0.103430 0.742141
vt 0.103430 0.940372
vt 0.121381 0.742141
vt 0.121381 0.940372
vt 0.137537 0.742141
vt 0.137537 0.940372
vt 0.151276 0.742141
vt 0.151276 0.940372
vt 0.162070 0.742141
vt 0.162070 0.940372
vt 0.162070 0.940372
vt 0.162070 0.742141
vt 0.172865 0.742141
vt 0.172865 0.940372
vt 0.186604 0.742141
vt 0.186604 0.940372
vt 0.202760 0.742141
vt 0.202760 0.940372
vt 0.220711 0.742141
vt 0.220711 0.940372
vt 0.239767 0.742141
vt 0.239767 0.940372
vt 0.259197 0.742141
vt 0.259197 0.940372
vt 0.278254 0.742141
vt 0.278254 0.940372
vt 0.085891 0.946254
vt 0.085891 0.748024
vt 0.108268 0.748024
vt 0.108268 0.946254
vt 0.131083 0.748024
vt 0.131083 0.946254
vt 0.153460 0.748024
vt 0.153460 0.946254
vt 0.174538 0.748024
vt 0.174538 0.946254
vt 0.193508 0.748024
vt 0.193508 0.946254
vt 0.209641 0.748024
vt 0.209641 0.946254
vt 0.222317 0.748024
vt 0.222317 0.946254
vt 0.078079 0.939430
vt 0.078079 0.741199
vt 0.090754 0.741199
vt 0.090754 0.939430
vt 0.106887 0.741199
vt 0.106887 0.939430
vt 0.125857 0.741199
vt 0.125857 0.939430
vt 0.146935 0.741199
vt 0.146935 0.939430
vt 0.169312 0.741199
vt 0.169312 0.939430
vt 0.192127 0.741199
vt 0.192127 0.939430
vt 0.214504 0.741199
vt 0.214504 0.939430
vt 0.231184 0.939430
vt 0.214504 0.939430
vt 0.214504 0.741199
vt 0.231184 0.741199
vt 0.222317 0.946254
vt 0.222317 0.748024
vt 0.238997 0.748024
vt 0.238997 0.946254
vt 0.154274 0.942769
vt 0.144413 0.959705
vt 0.122580 0.953082
vt 0.102459 0.942327
vt 0.084823 0.927853
vt 0.070349 0.910217
vt 0.059594 0.890096
vt 0.052971 0.868263
vt 0.050735 0.845558
vt 0.052971 0.822852
vt 0.059594 0.801020
vt 0.070349 0.780899
vt 0.084823 0.763262
vt 0.102459 0.748788
vt 0.122580 0.738033
vt 0.144413 0.731411
vt 0.154274 0.748347
vt 0.135680 0.753987
vt 0.118545 0.763146
vt 0.103525 0.775473
vt 0.091199 0.790492
vt 0.082039 0.807628
vt 0.076399 0.826221
vt 0.074495 0.845558
vt 0.076399 0.864894
vt 0.082039 0.883488
vt 0.091199 0.900623
vt 0.103525 0.915643
vt 0.118545 0.927969
vt 0.135680 0.937128
vt 0.172867 0.937128
vt 0.190003 0.927969
vt 0.205022 0.915643
vt 0.217349 0.900623
vt 0.226508 0.883488
vt 0.232148 0.864894
vt 0.234053 0.845558
vt 0.232148 0.826221
vt 0.226508 0.807628
vt 0.217349 0.790492
vt 0.205022 0.775473
vt 0.190003 0.763146
vt 0.172867 0.753987
vt 0.154274 0.748347
vt 0.164134 0.731410
vt 0.185967 0.738033
vt 0.206088 0.748788
vt 0.223725 0.763262
vt 0.238198 0.780899
vt 0.248953 0.801020
vt 0.255576 0.822852
vt 0.257812 0.845558
vt 0.255576 0.868263
vt 0.248953 0.890096
vt 0.238198 0.910217
vt 0.223725 0.927853
vt 0.206088 0.942327
vt 0.185967 0.953082
vt 0.164134 0.959705
vt 0.154274 0.942769
s 0
f 25/73/19 26/74/19 28/75/19 27/76/19
f 27/76/20 28/75/20 30/77/20 29/78/20
f 29/78/21 30/77/21 32/79/21 31/80/21
f 31/80/22 32/79/22 34/81/22 33/82/22
f 33/82/23 34/81/23 36/83/23 35/84/23
f 35/84/24 36/83/24 38/85/24 37/86/24
f 37/86/25 38/85/25 40/87/25 39/88/25
f 39/89/26 40/90/26 42/91/26 41/92/26
f 41/92/27 42/91/27 44/93/27 43/94/27
f 43/94/28 44/93/28 46/95/28 45/96/28
f 45/96/29 46/95/29 48/97/29 47/98/29
